1、免編程系統,導入CAD圖紙直接加工,零基礎女工也能快速上手
2、BT40高速鉆銑主軸,一線品牌絲桿、導軌,實現高精高效加工
3、一次裝夾可完成鉆、攻、銑、倒角等多工藝
聯系我們
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 佛山市巨匠自動化設備有限公司 | ||
| ZK1540參數表?Technical data | ||
| 項目?Project | 參數?Technical | |
| 操作系統 Operati on system | 控制系統 | 寶元(臺灣) |
| 手輪 | 三軸手輪 | |
| 系統分辨率System resolution |
0.001mm | |
| 重復定位精度 Repeating position |
300mm/±0.01 | |
| 行程 Stroke |
X?軸行程Stroke for X axis | 1500mm |
| Y?軸行程Stroke for Y axis | 400mm | |
| Z?軸行程Stroke for Z axis | 300mm | |
| 工 作 臺?Working table | 工作臺尺寸Worktable Size | 1500×400mm |
| T?槽T-slot | 3-16T | |
| 主軸 Spindle |
主軸形式Spindle form | BT40主軸 換刀主軸 |
| 主軸驅動電機Spindle driven motor | 5KW?主軸 | |
| 主軸轉速Spindle speed | 最高6000rmp | |
| 刀 庫?Tool (選配) |
刀庫容量?Capacity of tools magazine | 5把刀 |
| 刀庫形式Tool magazine | 直排 | |
| 移動速度 Moving |
切削進給速度?Feeding speed | 8000mm/min |
| X?軸移動速度Xmoving speed |
15m/min | |
| speed | Y?軸移動速度Ymoving speed |
15m/min |
| Z?軸移動速度Zmoving speed |
8m/min | |
| 三軸導軌絲桿Three?axis guide rail |
X Y Z軸?X axis | 滾珠直線導軌 |
| X Y Z軸?X axis | TBI 32?滾珠絲桿 | |
| 軸承Bearing | IBC雙預緊軸承座 | |
| 驅動電機?Power of motor | X?軸?X axis | 伺服電機 |
| Y?軸?Y axis | 伺服電機 | |
| Z?軸?Z axis | 伺服電機?帶剎車 | |
| 潤滑冷卻?Lubricatin g system | 潤滑系統Lubricating system | 自動注油 |
| 冷卻方式Cooling method | 氣霧冷卻 | |
| 其他配置?Other configurati on | 氣壓需要Air pressure | 7kg/cm2 |
| 電壓 | AC380V | |
| 總功率 | 10KW | |
| 鈑金Plate | 外包鈑金 | |
| 機床外形尺寸Machine size | 2200*1500*2000mm | |
適用行業
適用于散熱器加工、鋁型材、門窗幕墻、智能家電、汽配行業、方管加工等。
可加工產品


咨詢熱線
微信掃一掃